
产品特性
● JF-C系列翅片冲压生产线是制冷行业翅片生产的专用生产设备。
● 主要组成部分:铝箔开卷装置、铝箔润滑装置、高速精密压力机、拉料机构、单双跳装置、翅片收集装置、废料收集装置、电气系统、气动系统等部分组成。
● 主机滑块为八面导轨静压导向结构,曲轴轴承采用高精密圆柱滚子轴承进行传动。
● 主机配备液压过载保护及模高电动调节装置。
● PLC电气集中控制系统。
● 稀油自动循环润滑系统,具有油路报警功能。
JF-45C技术参数
| 项目/型号 | JF-45C | |
| 公称力 | KN | 450 | 
| 公称力行程 | mm | 40 | 
| 行程次数 | S.P.M | 150-250 | 
| 最大装模高度 | mm | 200-270 | 
| 吼口深度 | mm | 290 | 
| 滑块底面尺寸 | mm | 500×300 | 
| 工作台板尺寸 | mm | 800×580 | 
| 主电机功率 | KW | 5.5 | 
| 集料高度 | mm | 630 | 
| 集料长度 | mm | 1200-2000 | 
| 材料宽度 | mm | ≤300 | 
| 卷料内径 | mm | Φ75/Φ150 | 
| 卷料外径 | mm | Φ850 | 
| 外形尺寸 | mm | 6500×2500×2330 | 
| 总重量 | KG | 6000 | 
JF-63C技术参数
| 项目/型号 | JF-63C | |
| 公称力 | KN | 630 | 
| 公称力行程 | mm | 40 | 
| 行程次数 | S.P.M | 150-250 | 
| 最大装模高度 | mm | 210-290 | 
| 吼口深度 | mm | 290 | 
| 滑块底面尺寸 | mm | 600×350 | 
| 工作台板尺寸 | mm | 850×580 | 
| 主电机功率 | KW | 7.5 | 
| 集料高度 | mm | 630 | 
| 集料长度 | mm | 1200-2000 | 
| 材料宽度 | mm | ≤300 | 
| 卷料内径 | mm | Φ75/Φ150 | 
| 卷料外径 | mm | Φ850 | 
| 外形尺寸 | mm | 6500×2500×2500 | 
| 总重量 | KG | 7500 | 
注:其他特殊参数订制请致电详询。